家庭料理竹とんぼ

![]()
![]()
住所・・・・・・大阪府門真市宮野町2−3
営業時間・・・・・・PM5:00〜AM12:30
定休日・・・・・・第一、第三、火曜日
![]()
![]()
地酒と家庭料理の店です。
![]()
![]()
| 肴 Traditionalism | 遊 Amuse | 揚 FlyMan |
| あさり酒蒸し 500 | なんDEぴざ 800 | 串カツ 盛り合せ 600 |
| ゲソ塩焼 400 | とんぼ焼 500 | 海老 130 |
| 牛タン塩焼 500 | とん平焼 500 | 牛 130 |
| どて 400 | えび平焼 550 | イカ 120 |
| ミノ焼 550 | 変?たこ焼き 500 | 豚 120 |
| ししゃも 380 | ポテトのチーズ焼 500 | 卵ウィンナー 120 |
| めざし 380 | おもちチーズ焼 500 | カキフライ 650 |
| 焼き魚 500〜 | じゃが芋ベーコングラタン 550 | いも娘 500 |
| 甘鯛ヒラキ 750 | アスパラベーコン 450 | 手作りコロッケ 450 |
| カレイ一夜干 650 | バターコーン 350 | 手羽先ギョウザ 500 |
| 関アジ 550 | 山芋バター 500 | 手羽先めんたい 500 |
| コリコリつくね 400 | 野菜いため 500 | 軟骨カラ揚げ 380 |
| 山芋たんざく 400 | 焼そば 500 | ポテトフライ 300 |
| 山芋とろろ 400 | 激辛ビーフン 500 | 若鶏カラ揚げ 500 |
| 博多めんたい 450 | 激辛ウィンナー 500 | 山芋カラ揚げ 500 |
| 焼なす 300 | 和風ミニステーキ 900 | たこカラ揚げ 500 |
| 厚揚げ 300 | 鍋奉行 900 | カマンベールフライ 380 |
| 湯豆腐 400 | ||
| 鮮 Fresh Fresh Fresh | 菜 Farm | |
| 創 Creative | 本日のおつくり | かき揚サラダ 600 |
| 京風・湯葉蒸し 600 | まぐろのユッケ 650 | ツナサラダ 500 |
| 紀州蒸し 550 | まぐろのカルパッチョ 650 | 大根サラダ 300 |
| 揚だしいも餅 500 | 牛肉のたたき 650 | とんぼサラダ 500 |
| 山海ホイル焼 650 | 馬刺し 700 | |
| だし巻 400 | 鯨おつくり 1000 | 香 Necessary |
| 花しゅうまい 480 | 鯨ベーコン 950 | 香の盛 400 |
| ニラまんじゅう 500 | 梅干(1ケ) 100 | |
| しめじの卵とじ 400 | 郷 CountryMam | 鬼おろし 400 |
| 肉詰 レンコン 450 | 釜めし 700 | |
| しいたけ 450 | ぞうすい 各種 480〜 | |
| ピーマン 450 | お茶漬け 480〜 | |
| おにぎり(1ケ) 400 |
ドリンクメニュー
| 麦酒〜Beer | 地酒〜Local Brand of Sake |
| アサヒ生 中 450 | 男山 (北海道) 450 |
| 小 350 | 土佐鶴 (高知) 450 |
| アサヒ SuperDRY 450 | 呉春 (大阪) 600 |
| 上善如水 (新潟) 550 | |
| 酎ハイ〜Shochu Highball | |
| レモン 400 | 洋酒〜Whisky |
| ライム 400 | Reserve s 400 |
| うめ 400 | w 750 |
| ライチ 400 | VSOP s 400 |
| 青りんご 400 | w 750 |
| 巨峰 400 | (水割り・お湯割) |
| カルピス 400 | |
| ワイン〜Wine | |
| 焼酎〜White-Distilled-Liquor | ピア・ドール LE PIAT D'OR 1/2 1200 (仏・軽め〜白・赤・ロゼ) |
| 二階堂 400 | |
| いいちこ 400 | ソフトドリンク〜Soft Drink |
| 梅干 50 | ウーロン茶 200 |
| (水割り・お湯割・ロック) | コーラ 200 |
| 日本酒〜Sake | |
| 白鶴 大 650 | 利き酒セット(全9種より3点セット) 1000 |
| 小 350 | |
| 冷酒 300ml 600 |
